Die längsten Brücken der Welt
| Länge in Metern | Brückenname | Land | Baujahr | Bauart | Nutzung | Spannweite in Metern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.000 | Bang Na Expressway | Thailand | 2000 | Balkenbrücke | Autobahn | 44 |
| 38.422 | Lake Pontchartrain Causeway | USA | 1969 | Balkenbrücke | Autobahn | 17 |
| 36.000 | Hangzhou Bay Bridge | China | 2007 | Schrägseilbrücke | Autobahn | 448 |
| 32.500 | Donghai-Brücke (East Sea Bridge) | China | 2005 | Seebrücke | Straßenverkehr | 400 |
| 29.290 | Atchafalaya Basin | USA | 1973 | Balkenbrücke | Straßenverkehr | - |
| 26.000 | König-Fahd-Damm | Saudi-Arabien/Bahrain | 1986 | Damm | Straßenverkehr | - |
| 25.800 | Brücke Nr. 1 des Binhai Mass Transit | China | 2005 | feste Fahrbahn | Eisenbahn | - |
| 24.140 | Chesapeake Bay Bridge-Tunnel | USA | 1964 | Brücken Tunnel | Straßenverkehr | - |
| 17.702 | Bonnet Carré Spillway | USA | 1960er | Hochwasserregulierung | kein Verkehr | - |
| 17.185 | Ponte Vasco da Gama | Portugal | 1998 | Schrägseilbrücke | Straßenverkehr | 420 |
| 13.500 | Penang Bridge | Malaysia | 1985 | Schrägseilbrücke | Straßenverkehr | 225 |
| 13.400 | Viadukt Kam Sheung Road-Tuen Mun | Hongkong | 2004 | Viadukt | Eisenbahn | - |
| 13.300 | Gerüst der Wuppertaler Schwebebahn | Deutschland | 1903 | Gerüst | Schwebebahn | 33 |
| 13.290 | Rio-Niterói-Brücke | Brasilien | 1974 | Balkenbrücke | Autobahn | - |
| 12.900 | Confederation Bridge | Kanada | 1997 | Balkenbrücke | Straßenverkehr | 250 |
| 12.000 | Transrapid-Versuchsanlage Emsland | Deutschland | 1985 | Balkenbrücke | Magnetschebebahn | - |
| 11.265 | San Mateo-Hayward Bridge | USA | 1967 | Balkenbrücke | Straßenverkehr | - |
| 10.887 | Seven Mile Bridge | USA | 1982 | Balkenbrücke | Straßenverkehr | 41 |
| 10.500 | Third Mainland Bridge | Nigeria | 1991 | Balkenbrücke | Straßenverkehr | - |
| 10.282 | Shandong-Henan Yellow River Bridge | China | 1985 | - | - | - |
| 8851 | Sunshine Skyway Bridge | USA | 1987 | Schrägseilmittelöffnung | Straßenverkehr | 366 |
| 8851 | Twin Span | USA | 1960er | Bockbrücke | Straßenverkehr | - |
| 8678 | Puente General Rafael Urdaneta | Venezuela | 1962 | Spannbetonbrücke | Straßenverkehr | 235 |
| 8038 | Mackinac Bridge | USA | 1957 | Hängebrücke | Straßenverkehr | 1158 |
| 7845 | Öresundbrücke | Dänemark/Schweden | 2000 | Schrägseilbrücke | Straßenverkehr und Eisenbahn | 490 |
| 7425 | James River Bridge | USA | 1983 | Hubbrücke | Straßenverkehr | 126 |
| 7420 | Gwang-An Great Bridge | Republik Korea | 2002 | Hängebrücke | Straßenverkehr | - |
| 7000 | Chesapeake Bay Bridge | USA | 1952 | Brücken Tunnel | Straßenverkehr | - |
| 7425 | Huey P. Long Bridge | USA | 1936 | Auslegerbrücke | Straßenverkehr und Eisenbahn | 126 |
| 6790 | Storebælt-Brücke | Dänemark | 1998 | Hängebrücke | Straßenverkehr | 1624 |
| 6072 | Ölandbrücke | Schweden | 1972 | Spannbetonbrücke | Straßenverkehr | 150 |
| 5182 | Hell Gate Bridge | USA | 1916 | Bogenbrücke | Eisenbahn | 298 |
| 5022 | Zeelandbrug | Niederlande | 1965 | Balkenbrücke und Klappbrücke | Straßenverkehr | 95 |
| 4881 | Tappan Zee Bridge | USA | 1955 | Gerberträgerbrücke | Straßenverkehr | 369 |
| 3911 | Akashi-Kaikyo-Brücke | Japan | 1998 | Hängebrücke | Straßenverkehr | 1991 |
Autor:
Lexolino
Kommentare
Kommentar veröffentlichen