Fernsehauflösung
| Kürzel | Bezeichnung | Auflösung | Ratio | |
| SIF | Source Input Format | 360 × 240 | 4:3 | |
| 360 × 288 | ||||
| SQCIF | Semi QCIF | 128 × 96 | 4:3 | |
| QCIF | Quarter CIF | 176 × 144 | 4:3 | |
| 176 × 120 | ||||
| CIF | Common Intermediate Format |
352 × 288 | 4:3, 16:9 | |
| 352 × 240 | ||||
| 4CIF | 2×2 CIF | 704 × 576 | 4:3 | |
| 704 × 480 | ||||
| 9CIF | 3×3 CIF | 1056 × 864 | 4:3 | |
| 1056 × 720 | ||||
| 16CIF | 4×4 CIF | 1408 × 1152 | 4:3 | |
| 1408 × 960 | ||||
| PAL optimal | 960 × 540 | 16:9 | ||
| PAL | Phase Alternating Line | 352 × 576 | 4:3, 16:9 | |
| 480 × 576 | ||||
| 544 × 576 | ||||
| 704 × 576 | ||||
| 720 × 576 | ||||
| 768 × 576 | ||||
| PAL-Wide | PAL Widescreen | 1024 × 576 | 16:9 | |
| NTSC | National Television Systems Commitee |
352 × 480 | 4:3, 16:9 | |
| 480 × 480 | 4:3, 16:9 | |||
| 640 × 480 | 4:3 | |||
| 544 × 480 | 4:3, 16:9 | |||
| 704 × 480 | 4:3, 16:9 | |||
| 720 × 480 | 4:3, 16:9 | |||
| 720 | High Definition Television 720 lines |
960 × 720 | 4:3, 16:9 | |
| 1280 × 720 | ||||
| 1035 | HDTV 1035 lines | 1920 × 1035 | 16:9 | |
| 1080 | HDTV 1080 lines | 1440 × 1080 | 4:3, 16:9 | |
| 1920 × 1080 | ||||
| 1152 | HDTV 1152 lines | 1440 × 1152 | 4:3, 16:9, 2,21 | |
| 1536 × 1152 | ||||
| 2048 × 1152 | ||||
| 2k | 2048 × 1080 | |||
| 2048 × 1536 | ||||
| DCI 2K | Digital Cinema Initiatives 2000 |
2048 × 1556 | 16:9 | |
| 3840 × 2160 | ||||
| 4K | 4096 × 2160 | |||
| DCI 4K | DCI 4000 | 4096 × 3112 | ||
| UHDV | Ultra High Definition Video |
7680 × 4320 | 16:9 | |
Autor:
Lexolino
Kommentare
Kommentar veröffentlichen