Praseodym
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Praseodym, Pr, 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Lanthanoide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | La, 6, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | silbrig weiß, gelblicher Farbton |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 7440-10-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 10-4 bis 10-5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 140,90765 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 185 (247) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 165 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Xe]4f36s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 21, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 527 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1020 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 2086 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ionisierungsenergie | 3761 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | 6,64 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 1204 K (931 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 3793 K (3520 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 20,8 · 10-6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 296,8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 6,89 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 1,33 · 10-6 Pa bei 1070 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 2280 m/s bei 293,15 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 193 J/(kg · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 1,486 · 106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 12,5 W/(m · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | 3, 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | (leicht basisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | -2,35 V (Pr3+ + 3e- %rarr; Pr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 1,13 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Autor:
Lexolino
Kommentare
Kommentar veröffentlichen