Berkelium
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Berkelium, Bk, 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Actinoide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | Ac, 7, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | silberweiß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 7440-40-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 247 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 170 pm () pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Rn] 5f86d17s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 32, 25, 10, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | 14,78 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 1295 K (986 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | K ( °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 16,84 · 10-6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | +3, +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | -1,960 V (Bk3+ + 3 e- ? Bk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 1,30 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Autor:
Lexolino
Kommentare
Kommentar veröffentlichen