Die höchsten Gebäude der Welt
| Höhe in Metern | Gebäudename | Land | Stadt | Baujahr | Gebäudetyp |
|---|---|---|---|---|---|
| 818 | Burj Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | Dubai | 2004- 2009 | Hochhaus |
| 629 | KVLY-Mast | USA | Blanchard | 1963 | Sendemast |
| 553,33 | CN Tower | Kanada | Toronto | 1976 | Fernsehturm |
| 527 | Sears Tower | USA | Chicago | 1974 | Hochhaus |
| 509 | Taipei 101 | Taiwan (Republik China) | Taipeh | 2004 | Hochhaus |
| 419,7 | Kamin des Kraftwerks Ekibastus | Kasachstan | Ekibastus | 1987 | Kamin |
| 385 | Fernsehturm Kiew | Ukraine | Kiew | 1973 | Freistehender Stahlturm |
| 375 | Gerbrandytoren | Niederlande | Lopik | 1961 | Hybridturm |
| 346,5 | Jangtse-Freileitungskreuzung | China | Jiangyin | 2003 | Freileitungsmast |
| 343 | Viaduc de Millau | Frankreich | Millau | 2004 | Brückenpylon |
| 330 | Ryugyong Hot'el | Nordkorea | Pjöngjang | 1987 | Bauruine |
| 322,5 | Q1 Tower | Australien | Gold Coast | 2005 | Wohngebäude |
| 321 | Burj al Arab | Vereinigte Arabische Emirate | Dubai | 1999 | Hotel |
| 300 | Nurek-Staudamm | Tadschikistan | Nurek | 1980 | Damm |
| 210 | Moschee Hassan II | Marokko | Casablanca | 1993 | Minarett |
| 205 | Fuhrländer Windkraftanlage Laasow | Deutschland | Laasow | 2006 | Windkraftanlage |
| 200 | Kühlturm Kraftwerk Niederaußem | Deutschland | Niederaußem | Kühlturm | |
| 200 | Abgespannter Mast Forschungszentrum Karlsruhe | Deutschland | Eggenstein-Leopoldshafen | 1966 | Messmast |
| 196 | Gateway Arch | USA | St. Louis | 1965 | Monument |
| 192 | Europabrücke | Österreich | Innsbruck | 1963 | Pfeilerbrücke |
| 190 | Sendeturm Mühlacker | Deutschland | Mühlacker | 1934 | Holzturm (eingestürzt) |
| 173 | Chicago Temple | USA | Chicago | 1922-1923 | Kirchturm |
| 169 | Washington Monument | USA | Washington D.C. | 1884 | Obelisk |
| 167,5 | Mole Antonelliana | Italien | Turin | 1888 | Museum |
| 165 | Singapore Flyer (Riesenrad in Singapore) | Singapore | Singapore | 2008 | Riesenrad |
| 161 | Ulmer Münster | Deutschland | Ulm | 1377-1890 | Kirchturm |
| 160 | Panmunjeom-Flaggenmast | Nordkorea | Kijong-dong | - | Fahnenstange |
| 160 | VAB | USA | Kennedy Space Center | 1965 | Industriehalle |
| 152,4 | Monumento Nacional de Santa Cruz del Valle de los Caidos | Spanien | Escorial | 1958 | Gedenkkreuz |
| 146 | Cheops-Pyramide | Ägypten | Gizeh | ca. 2500 v. Chr. | Pyramide |
| 139 | Kingda Ka | USA | Jackson | 2005 | Achterbahn |
| 130,6 | Stiftsbasilika St. Martin | Deutschland | Landshut | 1398 | Backsteinturm |
| 132,2 | BKK-Kontrollturm am Flughafen Bangkok-Suvarnabhumi | Thailand | Bangkok | 2006 | Flughafen-Kontrollturm |
| 120,14 | Henninger-Turm | Deutschland | Frankfurt am Main | 1959-1961 | Silo |
| 114,58 | Getreidesilo Schapfenmühle | Deutschland | Ulm | 2004 | Silo |
| 120 | Ushiku Daibutsu | Japan | Ushiku | 1995 | Statue |
| 118 | Sendeturm Gleiwitz | Polen | Gliwice | 1935 | Holzturm |
| 118 | Bayer-Kreuz | Deutschland | Leverkusen | 1958 | Leuchtreklame |
| 113,6 | Gletscherbahn Kaprun III | Österreich | Kaprun | 1966 | Seilbahnstütze |
Autor:
Lexolino
Kommentare
Kommentar veröffentlichen