Francium
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Francium, Fr, 87 | |||||||||||||||||||||
| Serie | Alkalimetalle | |||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 1, 7, s | |||||||||||||||||||||
| Aussehen | unbekannt | |||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 7440-73-5 | |||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 1 · 10-21 % | |||||||||||||||||||||
| Atomar | ||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 223,0197 u | |||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | () pm | |||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Rn]7s1 | |||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 32, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 380 kJ/mol | |||||||||||||||||||||
| Physikalisch | ||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | |||||||||||||||||||||
| Modifikationen | 1 | |||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | unbekannt: wahrscheinlich kubisch raumzentriert wie alle Alkalimetalle |
|||||||||||||||||||||
| Dichte | unbekannt: geschätzt zwischen 1,87 und 2,5 g/cm3 (Atomradius unbekannt, zwischen 305 pm und 270 pm geschätzt) |
|||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | geschätzt: 300 K (27 °C) | |||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | geschätzt: 950 K (677 °C) | |||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | geschätzt: 64 kJ/mol | |||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | geschätzt: 3 · 106 S/m | |||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | geschätzt: 15 W/(m · K) | |||||||||||||||||||||
| Chemisch | ||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | 1 | |||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | Fr2O (stark basisch) | |||||||||||||||||||||
| Normalpotential | ||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 0,7 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||
| Isotope | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Autor:
Lexolino
Kommentare
Kommentar veröffentlichen