Gold
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Gold, Au, 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Übergangsmetalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 11, 6, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | metallisch gelb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 7440-57-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATC-Code | V10AX06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 5 · 10-7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 196,966569 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 135 (174) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 144 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius | 166 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Xe] 4f14 5d10 6s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 32, 18, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austrittsarbeit | 4,3-5,1 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 890,1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1980 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | kubisch flächenzentriert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | 19,32 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohshärte | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetismus | diamagnetisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 1337,33 K (1064,18 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 3129 K (2856 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 10,21 · 10-6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 334,4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 12,55 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 2,37 · 10-3 Pa bei 1337 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 1740 m/s bei 293,15 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 128 J/(kg · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 45,2 · 106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 317 W/(m · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | -1, 0, +1, +2, +3, +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | Au2O3 (amphoter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | 1,498 V (Au3+ + 3e- ? Au) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 2,54 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Autor:
Lexolino
Kommentare
Kommentar veröffentlichen