Mendelevium
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Mendelevium, Md, 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Actinoide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | Ac, 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 7440-11-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 258 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | () pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | (Rn) 5f137s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | K ( °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | K ( °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Autor:
Lexolino
Kommentare
Kommentar veröffentlichen