Nobelium
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Nobelium, No, 102 | ||||||||||||||||||||||||
| Serie | Actinoide | ||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | Ac, 7, f | ||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | |||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 10028-14-5 | ||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 0 % | ||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 259 u | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | () pm | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | (Rn) 5f147s2 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | |||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte | |||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 1100 K (827 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | K ( °C) | ||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | |||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | |||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | |||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||
| Isotope | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Autor:
Lexolino
Kommentare
Kommentar veröffentlichen