Seaborgium
| Eigenschaften (soweit bekannt) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Seaborgium, Sg, 106 | ||||||||||||||||||||||||
| Serie | Übergangsmetalle | ||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 6, 7, d | ||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 0 % (künstlich erzeugt) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 263,1182 u | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Rn] 5f14 6d4 7s2 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 32, 32, 12, 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Isotope | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Autor:
Lexolino
Kommentare
Kommentar veröffentlichen