Arsen
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Arsen, As, 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Halbmetalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 15, 4, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | metallisch grau, gelb oder schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 7440-38-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 6 · 10-4 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 74,92159 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 124,5 () pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 121 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius | 185 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Ar] 3d104s24p3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 947,0 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1798 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 2735 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ionisierungsenergie | 4837 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Ionisierungsenergie | 6043 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifikationen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | trigonal oder orthorhombisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | graues As: 5,72 g/cm3 gelbes As: 1,97 g/cm3 schwarzes As: 4,7-5,1 g/cm3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohshärte | graues As: 3,5 gelbes As: - schwarzes As: - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | bei 27,5 bar: 1090 K (817 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 889 K (616 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 12,95 · 10-6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 34,76 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 27,7 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 1,3 · 10-9 Pa bei 323 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 330 J/(kg · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | (graues Arsen) 3,45 · 106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 50 W/(m · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | -3, 3, 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | As2O3 (amphoter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | 0,234 V (½As2O3 + 3H+ + 3e- ? As + 1½H2O) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 2,18 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Autor:
Lexolino
Kommentare
Kommentar veröffentlichen