Chrom
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Chrom, Cr, 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Übergangsmetalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 6, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | silbrig metallisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 7440-47-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 1,9 · 10-2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 51,9961 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 140 (166) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 127 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Ar] 3d54s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 13, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austrittsarbeit | 4,60 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 652,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1590,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 2987 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ionisierungsenergie | 4743 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Ionisierungsenergie | 6702 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Ionisierungsenergie | 8744,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | kubisch raumzentriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | 7,14 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohshärte | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetismus | antiferromagnetisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 2130 K (1857 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 2945 K (2672 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 7,23 · 10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 344,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 16,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 990 Pa bei 2130 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 5940 m/s bei 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 450 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 7,74 · 106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 93,7 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | 6, 3, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | - (stark sauer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 1,66 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Autor:
Lexolino
Kommentare
Kommentar veröffentlichen