Flour
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Fluor, F, 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Halogene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 17, 2, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | blasses, gelbliches Gas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 7782-41-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 0,06 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 18,9984 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 50 (42) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 71 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius | 147 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [He] 2s2 2p5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 1681,0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 3374,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 6050,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | gasförmig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | 1,6965 kg/m3 bei 273 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetismus | diamagnetisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 53,53 K (-219,62 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 85,03 K (-188,12 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 11,20 · 10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 3,2698 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 0,2552 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 0,0279 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | (stark sauer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | 2,87 V (F + e- ? F-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 4,0 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Autor:
Lexolino
Kommentare
Kommentar veröffentlichen