Indium
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Indium, In, 49 | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Metalle | |||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 13, 5, p | |||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | silbrig glänzend grau | |||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 7440-74-6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 1 · 10-5 % | |||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 114,818 u | |||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 155 (156) pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 144 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius | 193 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Kr] 4d105s25p1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 18, 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 558,3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1820,7 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 2704 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | |||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | tetragonal | |||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | 7,31 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mohshärte | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Magnetismus | paramagnetisch | |||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 429,7485 K (156,5985 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 2345 K (2072 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 15,76 · 10-6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 231,8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 3,26 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 1 Pa bei 1196 K | |||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 1215 m/s bei 293,15 K | |||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 233 J/(kg · K) | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 12,5 · 106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 81,6 W/(m · K) | |||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | 3, 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | (amphoter) | |||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | -0,343 V (In3+ + 3e- ? In) | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 1,78 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Autor:
Lexolino
Kommentare
Kommentar veröffentlichen