Iod
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Iod, I, 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Halogene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 17, 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | dunkel-violett grau, glänzend |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 7553-56-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATC-Code |
D08AG03 H03CA V09AB (123I) V09GB (125I) V09XA, V10XA (131I) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 6 · 10-6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 126,90447 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 140 (115) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 133 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius | 198 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Kr] 4d10 5s2 5p5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 18, 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 1008,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1845,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 3180 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifikationen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | orthorhombisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | 4,94 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetismus | diamagnetisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 386,85 K (113,70 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 457,4 K (184,20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 25,72 · 10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 20,752 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 7,824 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 41 Pa bei 298 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 214,5 J/(kg · K) bei 298 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 8,0 · 10-8 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 0,449 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | ±1, 3, 5, 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | (stark sauer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | 0,536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 2,66 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Autor:
Lexolino
Kommentare
Kommentar veröffentlichen