Kupfer
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Kupfer, Cu, 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Übergangsmetalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 11, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | lachsrosa, metallisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 7440-50-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 0,01 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 63,546 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 135 (145) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 138 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius | 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Ar]3d104s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austrittsarbeit | 4,44 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 745,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1957,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 3555 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ionisierungsenergie | 5536 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | kubisch flächenzentriert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | 8,92 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohshärte | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetismus | diamagnetisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 1357,6 K (1084,4 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 2840 K (2567 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 7,11 · 10-6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 300,3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 13,05 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 0,0505 Pa bei 1358 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 3570 m/s bei 293,15 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 385 J/(kg · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 58 · 106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 401 W/(m · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | 1, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | Cu2O (Kupfer(I)-oxid), CuO (Kupfer(II)-oxid) (leicht basisch) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | 0,342 V (Cu2+ + 2e- ? Cu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 1,9 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Autor:
Lexolino
Kommentare
Kommentar veröffentlichen