Mangan
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Mangan, Mn, 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Übergangsmetalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 7, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | silbrig metallisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 7439-96-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 0,09 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 54,938049 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 140 (161) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 139 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Ar] 3d54s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 13, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austrittsarbeit | 4,1 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 717,3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1509 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 3248 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ionisierungsenergie | 4940 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Ionisierungsenergie | 6990 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Ionisierungsenergie | 9220 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Ionisierungsenergie | 11500 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifikationen | a-Mn, ß-Mn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | a-Mn:kubisch raumzentriert ß-Mn:kubisch-primitiv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | 7,47 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohshärte | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 1517 K (1244 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 2235 K (1962 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 7,35 · 10-6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 226 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 12,05 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 121 Pa bei 1517 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 5150 m/s bei 293,15 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 480 J/(kg · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 0,695 · 106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 7,82 W/(m · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | 1, 2, 4, (5), 6, 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | (stark sauer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 1,55 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Autor:
Lexolino
Kommentare
Kommentar veröffentlichen