Rhodium
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Rhodium, Rh, 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Übergangsmetalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 9, 5, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | silbrig weiß metallisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 7440-16-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 1 · 10-7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 102,90550 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 135 (173) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 142 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Kr] 4d8 5s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 16, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 719,7 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1740 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 2997 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | kubisch flächenzentriert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | 12,45 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohshärte | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 2237 K (1964 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 3968 K (3695 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 8,28 · 10-6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 495 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 21,7 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 4700 m/s bei 293,15 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 243 J/(kg · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 23,3 · 106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 150 W/(m · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | 0, +1, +2, +3, +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | Rh2O (amphoter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | 0,76 V (Rh3+ + 3e- ? Rh) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 2,28 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Autor:
Lexolino
Kommentare
Kommentar veröffentlichen