Selen
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Selen, Se, 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Halbmetalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 16, 4, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | grau, glänzend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 7782-49-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 8 · 10-5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 78,96 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 115 (103) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 116 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius | 190 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Ar] 3d104s24p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austrittsarbeit | 5,11 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 941 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 2045 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 2973,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ionisierungsenergie | 4144 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | 4,79 g/cm3 bei 300 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohshärte | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 494 K (221 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 957,8 K (684,6 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 16,42 · 10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 26,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 6,694 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 0,695 Pa bei 494 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 3350 m/s bei 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 320 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 1,0 · 10-10 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 2,04 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | ±2, 4, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | SeO2 (stark sauer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | -0,924 V (Se + 2e- ? Se2-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 2,48 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Autor:
Lexolino
Kommentare
Kommentar veröffentlichen