Stickstoff
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Stickstoff, N, 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Nichtmetall | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 15, 2, p | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | Farbloses Gas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 7727-37-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATC-Code | V03AN04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 0,03 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 14,0067 u | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 65 (56) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 75 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [He]2s22p3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 1402 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 2856 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 4578 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ionisierungsenergie | 7475 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Ionisierungsenergie | 9445 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | gasförmig | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifikationen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | 1,2506 kg · m-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohshärte | keine (Gas) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetismus | diamagnetisch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 63,14 K (-210,01 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 77,35 K (-195,80 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 22,42 · 10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 5,5856 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 0,7208 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 334 m/s bei 298,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 1040 J/(kg · K) bei 298 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 0 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 0,02598 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | -3, 1, 2, 3, 4, 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5 (stark sauer) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 3,04 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Autor:
Lexolino
Kommentare
Kommentar veröffentlichen