Thulium
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Thulium, Tm, 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Lanthanoide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | La, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | silbrig grau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 7440-30-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 2 · 10-5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 168,93421 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 174,6 (222) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Xe]4f136s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 31, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 596,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1160 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 2285 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifikationen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | Hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | 9,321 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 1818 K (1545 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 2220 K (1947 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 19,1 · 10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 191 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 16,84 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 160 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 1,5 · 106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 16,8 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | 2, 3 , 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | (schwach basisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | -2,31 V (Tm3+ + 3e- ? Tm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 1,25 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Autor:
Lexolino
Kommentare
Kommentar veröffentlichen