Antimon
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Antimon, Sb, 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Halbmetalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 15, 5, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | silbrig glänzend grau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 7440-36-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 7 · 10-5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 121,750 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 145 (133) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 138 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Kr] 4d105s25p3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 18, 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 834 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1594,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 2440 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ionisierungsenergie | 4260 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Ionisierungsenergie | 5400 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | rhomboedrisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | 6,697 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohshärte | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 903,78 K (630,63 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 1860 K (1587 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 18,19 · 10-6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 77,14 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 19,87 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 2,49 · 10-9 Pa bei 6304 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 210 J/(kg · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 2,88 · 106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 24,3 W/(m · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | -3, 1(?), 3, 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | (leicht sauer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | 0,152 V (Sb3+ + 3e- ? Sb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 2,05 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Autor:
Lexolino
Kommentare
Kommentar veröffentlichen