Lawrencium
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Lawrencium, Lr, 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Actinoide | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | Ac, 7, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 22537-19-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 260,1053 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | () pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Rn]5f146d17s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 32, 32, 9, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 1900 K (1627 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | K ( °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | (schwach basisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | -2,06 V (Lr3+ + 3e- ? Lr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Autor:
Lexolino
Kommentare
Kommentar veröffentlichen