Neptunium
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Neptunium, Np, 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Actinoide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | Ac, 7, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | silbrig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 7439-99-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | (berechnet aus natürlichen Zerfallsreihen) 4 · 10-17 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 237,0482 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | (a-Np) 130 () pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Rn ]5f46d17s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 604,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifikationen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | orthorhombisch, tetragonal und kubisch |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | 20,45 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 912 K (639 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 4175 K (3902 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 11,59 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 1420 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 39,91 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 0,82 S/m bei 293 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 6,30 W/(m · K) bei 300 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | +3, +4, +5, +6, +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | -1,79 V (Np3+ + 3e- ? Np) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 1,36 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Autor:
Lexolino
Kommentare
Kommentar veröffentlichen