Niob
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Niob, Nb, 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Übergangsmetalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 5, 5, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | grau metallisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 7440-03-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 1,8 · 10-3 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 92,90638 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 145 (198) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 137 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Kr] 5s14d4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 12, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 652,1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1380 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 2416 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ionisierungsenergie | 3700 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Ionisierungsenergie | 4877 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | kubisch raumzentriert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | 8,57 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohshärte | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 2750 K (2477 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 5017 K (4744 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 10,83 · 10-6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 696,6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 30,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 0,0755 Pa bei 2741 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 3480 m/s bei 293,15 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 265 J/(kg · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 6,93 · 106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 53,7 W/(m · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | 3, 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | (leicht sauer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | -1,099 V (Nb3+ + 3e- ? Nb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 1,6 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Autor:
Lexolino
Kommentare
Kommentar veröffentlichen