Rhenium
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Rhenium, Re, 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Übergangsmetalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 7, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | gräulich weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 7440-15-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 1 · 10-7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 186,207 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 135 (188) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 159 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Xe] 4f145d56s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 32, 13, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 760 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1260 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 2510 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ionisierungsenergie | 3640 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | 21,02 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 3459 K (3186 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 5869 K (5596 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 8,86 · 10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 705 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 33 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 4700 m/s bei 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 137 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 5,56 · 106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 48 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | -2, 2, 4, 6, 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | (leicht sauer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | -0,276 V (ReO2 + 4H+ + 4e- ? Re + 2H2O) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 1,9 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Autor:
Lexolino
Kommentare
Kommentar veröffentlichen