Sauerstoff
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Sauerstoff, O, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Nichtmetalle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 16, 2, p | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | Farbloses Gas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 7782-44-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATC-Code | V03AN01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 49,4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 15,9994 u | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 60 (48) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 73 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius | 152 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [He]2s22p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 1313,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 3388,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 5300,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ionisierungsenergie | 7469,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | gasförmig | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifikationen | 2 (O2, Ozon O3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | kubisch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | 1,429 kg · m-3 bei 273,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohshärte | keine (Gas) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetismus | paramagnetisch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 54,40 K (-218,79 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 90,18 K (-182,97 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 22,42 · 10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 3,4099 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 0,22259 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 10 · 103 Pa bei 61 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 317,5 m/s bei 293 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 920 J/(kg · K) bei 298 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 0,02674 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | -2, -1, 0, +1, +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | entfällt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | 1,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 3,44 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Autor:
Lexolino
Kommentare
Kommentar veröffentlichen